Ut professio Dual Modus Superficies Aquae Solaris Pump 1100W ad fundum irrigatio fabricationis, securus quiescas Dual Modum Superficiem Aquae Solaris Pump 1100W pro firma irrigatio ex officina nostra et Jodu Pump tibi optimam post venditionem operae et opportune partus tibi offeret.
Jodu Pump una est e celeberrima Sinarum Dual Modus Superficies Solaris Aquae Solaris 1100W Pumparum ad firmam irrigationem fabricantium et praebitorum. Nostra officina speciale est in fabricandis superficiei Solaris aquae Dual Modi Pump 1100W ad irrigationem firmam. Grata emere Dual Modum Superficiem Aquae Solaris Solarem Pump 1100W pro firma irrigatio a nobis. Omnis postulatio a clientibus intra 24 horas respondetur.
Brushless Salar Pump et Steel Impller
| Exemplar | Max.Flow (m/h) |
Max.Head (m) |
Voltage (V) |
Potestas (W) |
Solaris panel (For reference) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JDS7.5-210-300-3000-A/D | 7.5 | 210 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 1.25 |
| 4JDS11-160-300-3000-A/D | 11 | 160 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 1.5 |
| 4JDS19-100-300-3000-A/D | 19 | 100 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 2 |
| 4JDS30-55-300-3000-A/D | 30 | 55 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 2 |
DC AND AC/DC BRUSHLESS CENTRIFUGAL SOLAR PUMP
| Exemplar | Maximilianus. Fluere (m³/h) |
Max Caput (m) |
Voltage (v) |
Potestas (w) |
Outlet (inch) |
Cable (m) |
Solaris panel (Pro Relatio) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQD20-15-110-750-DM | 20 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 750 | 2 | 0.6 | 340W*3 |
| ZQD35-15-110-1100-A/D | 35 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 1100 | 3 | 0.6 | 340W*4 |
| ZQD50-15-110-1500-A/D | 50 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 1500 | 3 | 0.6 | 340W*6 |
| ZQD60-15-280-2200-A/D | 60 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 2200 | 4 | 0.6 | 340W*8 |
| ZQD6-24-48-550 | 6 | 24 | 550 | 48 | 1 | 0.6 | 340W*2 | |
| ZQD20-15-72-750 | 20 | 15 | 750 | 72 | 2 | 0.6 | 340W*3 | |
| ZQD35-15-110-1100 | 35 | 15 | 1100 | 110 | 3 | 0.6 | 340W*4 | |
| ZQD45-15-110-1500 | 50 | 15 | 1500 | 110 | 3 | 0.6 | 340W*3*2 | |
| 1 | EGRESSUS |
11 | STATOR |
21 | IMPELLER |
| 2 | O-RING |
12 | LABOR |
22 | ANTLIA FORMA |
| 3 | SUPERIOR BUCKLE |
13 | OLEUM CUP' |
23 | BACCILLUM Sleeve |
| 4 | ANTLIA BACCILLUM |
14 | CIL CAP |
24 | BRACKET |
| 5 | TORMENTUM TABULA |
15 | SUBSILIO CORONA |
25 | BALBATOR GERMINATIO |
| 6 | JUNCTIO |
16 | VALVAE ELEMENTUM |
26 | INLET |
| 7 | INFERIUS BUCKLE |
17 | VALVAE SEDES |
27 | NET BAR |
| 8 | MACHINALIS SIGNACULUM |
18 | ORA |
28 | JILT ARENATIO SEDES |
| 9 | BATIO- |
19 | DIFFUSER |
29 | OLEUM CYLINDER |
| 10 | ROTOR |
20 | TEARPROOF Ring |
30 | O-RING |
|
|
|
|
|
31 | MOTOR FORMA |
Feature And Application Of4inch AC/DC 750W-2200W PROFECTUS FERRUM IMPELLER SOLAR PUMP:
MPPT sentinarum solaris invertor, summa rate usus solaris
IMPERVIUS et signatus: duplex effectus obsignatio, Admisce sigillum mechanicum;
longa vita et certa operatio
Digital ostentatio potestatis, intentionis, currentis, celeritatis aliaeque condiciones operantes
Maximum / humili intentione praesidium,
Per current / cultro praesidium
Ratio calculare:
Actualis Pump Capitis: H1+H2+H3
----------------------------------------
Exempli gratia:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Ipsa Pump Caput 45m
3inch AC/DC 750W-1100W SOLAR ANTLIA PLASTIC IMPELLER
4inch 1HP-3HP DC BRUSHLESS SOLAR PUMP Plastic IMPELLER
4inch 750W-2200W PROFECTUS PLASTIC IMPELLER SOLAR PUMP
3inch AC/DC 750W-1100W FERRUM STERILUS SOLAR PUMP
4inch AC/DC 750W-2200W BRUSHLESS SOLAR PUMP CUM FERRUM IMPELLER
4inch AC/DC 750W-2200W PROFECTUS FERRUM IMPELLER SOLAR PUMP